商品分類 | 返利 |
---|---|
功能眼鏡 | 15.4% |
太陽眼鏡、框架眼鏡<200 | 12% |
太陽眼鏡、框架眼鏡≥200 | 6.3% |
彩色隱形眼鏡品牌 | 9.8% |
護理用品、工具 | 7% |
護理液、潤眼液、洗眼液 | 6.3% |
隱形眼鏡品牌 | 5.3% |
強生品牌、博士倫品牌 | 2.1% |
等級名稱 調整比率(按照會員級別給予返利的百分比)
等級名稱 | 調整比率 |
---|---|
普通會員 | 100% |
水晶會員 | 80% |
白銀會員 | 60% |
黃金會員 | 40% |
鉑金會員 | 20% |